- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
998 | 2024. 11월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 이순재 | 24.12.17 | 3 | |
997 | 2024. 학교급식 운영평가 및 하반기 위생·안전 점검 결과 | 이순재 | 24.12.17 | 4 | |
996 | 2024. 12월 식단표 및 게시물 | 이순재 | 24.11.27 | 8 | |
995 | 2024. 11월 식단표 및 게시물 | 이순재 | 24.10.31 | 12 | |
994 | 2024. 10월 식단표 및 게시물 | 이순재 | 24.09.26 | 20 | |
993 | 2024. 상반기 학교급식 위생.안전 점검결과 | 이순재 | 24.08.28 | 13 | |
992 | 2024. 9월 식단표 및 게시물 | 이순재 | 24.08.27 | 18 | |
991 | 2024. 상반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 | 이순재 | 24.07.29 | 16 | |
990 | 2024. 7월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 이순재 | 24.07.29 | 16 | |
989 | 2024. 상반기 학교급식 위생·안전점검 결과 | 이순재 | 24.07.18 | 18 |
전체건수:998건